Ë®ÅÚÐͺŠ| Á÷Á¿ (L/S) | Éä³Ì£¨¡Ým) | ¶î¶¨Ñ¹Á¦ (Mpa) | ¸©Ñö½Ç (¡ã ) | ˮƽת½Ç (¡ã ) | ÖØÁ¿ (¡Ü kg) | Á¬½Ó·¨À¼ |
PSKD20Ex | 20 | 48 | 0.8 | -30~+70»ò-70~+70 | 0-360 | 35 | DN100 |
PSKD30Ex | 30 | 55 | |||||
PSKD40Ex | 40 | 60 | 0.9 | 42 | |||
PSKD50Ex | 50 | 65 | |||||
PSKD60Ex | 60 | 70 | |||||
PSKD70Ex | 70 | 75 | 75 | ||||
PSKD80Ex | 80 | 85 | 1 | ||||
PSKD100Ex | 100 | 90 | 1.05 | ||||
PSKD120Ex | 120 | 95 | 1.3 | 105 | DN150 | ||
PSKD150Ex | 150 | 100 | |||||
PSKD180Ex | 180 | 105 | 1.4 | 175 | DN200 | ||
PSKD200Ex | 200 | 110 |
Ë®ÅÚÐͺŠ| Á÷Á¿ (L/S) | Éä³Ì£¨¡Ým) | ¶î¶¨Ñ¹Á¦ (Mpa) | ¸©Ñö½Ç (¡ã ) | ˮƽת½Ç (¡ã ) | ÖØÁ¿ (¡Ü kg) | Á¬½Ó·¨À¼ |
PSKD20Ex | 20 | 48 | 0.8 | -30~+70»ò-70~+70 | 0-360 | 35 | DN100 |
PSKD30Ex | 30 | 55 | |||||
PSKD40Ex | 40 | 60 | 0.9 | 42 | |||
PSKD50Ex | 50 | 65 | |||||
PSKD60Ex | 60 | 70 | |||||
PSKD70Ex | 70 | 75 | 75 | ||||
PSKD80Ex | 80 | 85 | 1 | ||||
PSKD100Ex | 100 | 90 | 1.05 | ||||
PSKD120Ex | 120 | 95 | 1.3 | 105 | DN150 | ||
PSKD150Ex | 150 | 100 | |||||
PSKD180Ex | 180 | 105 | 1.4 | 175 | DN200 | ||
PSKD200Ex | 200 | 110 |
¡¡¡¡Ïû·ÀË®ÅÚ³£¼ûÓ¦Óó¡Ëù
¡¡¡¡Ò»£¬Â¥²ã¸ß¶ÈÓ¦ÔÚ6Ã×ÒÔÉϵĴó¿Õ¼äÄÚ¡£ÕâÖÖÇé¿öʵ¼ÊÉϱíÃ÷£¬Ðí¶àµØ·½¶¼Êʺϰ²×°Ë®Ç¹£¬ÀýÈçÏÖ´úÉÌÒµ¹ã³¡¡¢¹¤³§Éú²ú³µ¼äºÍ»õÔËÎïÁ÷²Ö¿â¡£ËüÃDz»½öÕ¼µØÃæ»ý´ó£¬¶øÇÒ¾ßÓзdz£¸ßµÄÉè¼Æ£¬ÌرðÊʺϰ²×°Ë®Ç¹¡£µ±È»£¬Ò²ÓÐһЩµØ·½ÊÒÄڸ߶ÈСÓÚ6m£¬ËùÒÔ¿ÉÒÔ¿¼ÂÇ´ó¿Õ¼äÖÇÄÜÅçÍ·¡£
¡¡¡¡¶þ£¬Ò×ȼÒ×±¬»¯¹¤ºÍʯÓ͹¤Òµ¡£¶ÔÓÚÕâÑùµÄ³¡Ëù£¬Èç¹ûÏÖ³¡°²×°µÄÏû·ÀÉèÊ©ÊÇÈ÷Ë®×°Ö㬻ù±¾ÉÏÒ»µ©·¢Éú±¬Õ¨£¬ËùÓеÄÈ÷Ë®ÉèÊ©¶¼»á±»ÆÆ»µ£¬¸ü²»ÓÃ˵È÷Ë®Ãð»ðÁË¡£µ«ÊÇ£¬¼´Ê¹°²×°ÁËÏû·ÀË®ÅÚ£¬Ò²²»ÄÜÊÇÆÕͨÐÍ£¬¶øÐèÒªÊÇ·À±¬ÐÍ£¬ÒòΪֻÓзÀ±¬Ð͵ÄË®ÅÚ¿ÉÓã¬ÔÚ±¬Õ¨»·¾³Öв»»áË𻵡£
¡¡¡¡Èý£¬ÊÒÍâÒÆ¶¯É豸»ò¹Ì¶¨Ïû·ÀÅÚËþµÈ³¡Ëù¡£Ë®ÅÚÓкܶàÖÖÀ࣬Èç¹Ì¶¨Ê½ºÍÒÆ¶¯Ê½¡£¹Ì¶¨Ë®ÅÚÒ²¿ÉÒÔ°²×°ÔÚÏû·ÀÅÚËþ»òÏû·À¾ÈÔ®³µÉÏ¡£
¼ÃÄÏÏû·ÀÆ÷²ÄµÄά»¤ÊÇÒ»ÏîÈÕ³£¹¤×÷£¬ÐèÒªÎÒÃǹ²Í¬Î¬»¤£¬Ê¹Ïû·ÀÉèÊ©ºÍÉ豸³¤ÆÚ´¦ÓÚÁ¼ºÃµÄ¼¼Êõ״̬¡£Òò´Ë£¬ÖØÊÓÏû·ÀÆ÷²ÄµÄά»¤±£Ñø......
TIME£º2022-05-26