PC/PCL低倍数空气泡沫产生器 | |||||
PC系列(横式)低倍数空气泡沫产生器 | |||||
型号 | 额定进口压力(Mpa) | 额定混合液量(L/S) | 发泡倍数 | 空气泡沫量 | 特性系数K值 |
PC4 | 0.5 | 4 | 6 | 20 | 5.75 |
PC8 | 8 | 40 | 11.5 | ||
PC16 | 16 | 80 | 23.0 | ||
PC24 | 24 | 120 | 34.5 | ||
PCL系列(立式)低倍数空气泡沫产生器性能参数表 | |||||
型号 | 额定进口压力(Mpa) | 额定混合液量(L/S) | 发泡倍数 | 空气泡沫量 | 特性系数K值 |
PC4 | 0.5 | 4 | 6 | 20 | 5.75 |
PC8 | 8 | 40 | 11.5 | ||
PC16 | 16 | 80 | 23.0 | ||
PC24 | 24 | 120 | 34.5 |
相关文章:
众所周知,消防设备在我们的日常生活中非常常见。越来越多的人关注它。至于我们对消防炮了解多少,以及在使用它时应该满足哪些功......
TIME:2021-08-30济南华盛消防器材有限公司
全国统一服务电话
187-6971-1751
官方网址:www.realfoodfamilymeals.com
联系地址:济南市章丘明水绣水大街南段路东